|
|
| | | |
| |
| Ba?tyk-Karkonosze Tour 2009 | |
|
| 1 | KOLESNIKOV Sergey | RUS | TEAM MOSCOW | 22h21'09" |
| 2 | MRÓZ Mateusz | POL | MRÓZ ACTION UNIQA | 4" |
| 3 | TACIAK Mateusz | POL | MRÓZ ACTION UNIQA | 9" |
| 4 | SAMOKHALOV Dmitry | RUS | PRIMORSKY DISTRICT | 11" |
| 5 | BELKA Mathias | GER | LKT-TEAM BRANDENBURG | 19" |
| 6 | RADOSZ Robert | POL | DHL-AUTHOR | 25" |
| 7 | PRISHPETNYY Alexander | RUS | PRIMORSKY DISTRICT | 25" |
| 8 | VOLKMMANN Karsten | GER | ISAAC TORGAU | 55" |
| 9 | KLUGE Roger | GER | LKT-TEAM BRANDENBURG | 56" |
| 10 | VALININ Valery | RUS | TEAM MOSCOW | 57" |
| Klasyfikacja górska: | DYBEL Wojeciech (POL-MRÓZ ACTION UNIQA) |
| Klasyfikacja sprinterska: | RADOSZ Robert (POL-DHL-AUTHOR) |
| Klasyfikacja dru?ynowa: | MRÓZ ACTION UNIQA |
| |
| prolog: Trzebiatów (kryterium) 34,6 km 01.06.2009
| |
|
| 1 | JANIACZYK B?a?ej | POL | MRÓZ ACTION UNIQA | 16 pkt |
| 2 | RUDNICKI Dariusz | POL | DHL-AUTHOR | 15 |
| 3 | BARANOV Kirill | RUS | TEAM MOSCOW | 12 |
| 4 | SZNITKO Adam | POL | LEGIA-FELT | 10 |
| 5 | SAMOKHALOV Dmitry | RUS | PRIMORSKY DISTRICT | 10 |
| 6 | FADEEV Alexander | RUS | PRIMORSKY DISTRICT | 6 |
| 7 | HALEJAK Wojciech | POL | DHL-AUTHOR | 5 |
| 8 | MRÓZ Mateusz | POL | MRÓZ ACTION UNIQA | 5 |
| 9 | KLUGE Roger | GER | LKT-TEAM BRANDENBURG | 5 |
| 10 | CIE?LIK Pawe? | POL | MRÓZ ACTION UNIQA | 4 |
| |
| 1. etap: Trzebiatów - Choszczno 148,8 km 02.06.2009
| |
|
| 1 | TACIAK Mateusz | POL | MRÓZ ACTION UNIQA | 3h23'11" |
| 2 | KOLESNIKOV Sergey | RUS | TEAM MOSCOW | tsc |
| 3 | SAMOKHALOV Dmitry | RUS | PRIMORSKY DISTRICT | 2" |
| 4 | SZNITKO Adam | POL | LEGIA-FELT | 9" |
| 5 | VALININ Valery | RUS | TEAM MOSCOW | 10" |
| 6 | KLUGE Roger | GER | LKT-TEAM BRANDENBURG | 10" |
| 7 | VOLKMMANN Karsten | GER | ISAAC TORGAU | 10" |
| 8 | KULYK Andriy | UKR | UKRAINIAN NATIONAL TEAM | 10" |
| 9 | RADOSZ Robert | POL | DHL-AUTHOR | 10" |
| 10 | MRÓZ Mateusz | POL | MRÓZ ACTION UNIQA | 10" |
| |
| Klasyfikacja po 1. etapie:
| |
|
| 1 | TACIAK Mateusz | POL | MRÓZ ACTION UNIQA | 3h23'01" |
| 2 | KOLESNIKOV Sergey | RUS | TEAM MOSCOW | 4" |
| 3 | SAMOKHALOV Dmitry | RUS | PRIMORSKY DISTRICT | 8" |
| 4 | RADOSZ Robert | POL | DHL-AUTHOR | 14" |
| 5 | MRÓZ Mateusz | POL | MRÓZ ACTION UNIQA | 15" |
| 6 | KLUGE Roger | GER | LKT-TEAM BRANDENBURG | 18" |
| 7 | SZNITKO Adam | POL | LEGIA-FELT | 19" |
| 8 | PRISHPETNYY Alexander | RUS | PRIMORSKY DISTRICT | 19" |
| 9 | VALININ Valery | RUS | TEAM MOSCOW | 20" |
| 10 | VOLKMMANN Karsten | GER | ISAAC TORGAU | 20" |
| |
| 2. etap: Choszczno - Wa?cz 161,7 km 03.06.2009
| |
|
| 1 | KOVALIEV Evgeny | RUS | TEAM MOSCOW | 3h54'14" |
| 2 | SMIRNOV Aleksy | RUS | PRIMORSKY DISTRICT | tsc |
| 3 | SAMOKHALOV Anton | RUS | PRIMORSKY DISTRICT | 3" |
| 4 | KLUGE Roger | GER | LKT-TEAM BRANDENBURG | 1'16" |
| 5 | JANIACZYK B?a?ej | POL | MRÓZ ACTION UNIQA | 1'16" |
| 6 | RADOSZ Robert | POL | DHL-AUTHOR | 1'16" |
| 7 | MODZELEWSKI ?ukasz | POL | LEGIA-FELT | 1'16" |
| 8 | BILLER Martin | GER | TEAM KRONAWITTER PASSAU | 1'16" |
| 9 | OSIECKI ?ukasz | POL | TEAM KRONAWITTER PASSAU | 1'16" |
| 10 | KULYK Andriy | UKR | UKRAINIAN NATIONAL TEAM | 1'16" |
| |
| Klasyfikacja po 2. etapie:
| |
|
| 1 | TACIAK Mateusz | POL | MRÓZ ACTION UNIQA | 7h18'30" |
| 2 | KOLESNIKOV Sergey | RUS | TEAM MOSCOW | 5" |
| 3 | SAMOKHALOV Dmitry | RUS | PRIMORSKY DISTRICT | 9" |
| 4 | RADOSZ Robert | POL | DHL-AUTHOR | 12" |
| 5 | KLUGE Roger | GER | LKT-TEAM BRANDENBURG | 16" |
| 6 | MRÓZ Mateusz | POL | MRÓZ ACTION UNIQA | 16" |
| 7 | PRISHPETNYY Alexander | RUS | PRIMORSKY DISTRICT | 20" |
| 8 | KULYK Andriy | UKR | UKRAINIAN NATIONAL TEAM | 21" |
| 9 | VOLKMMANN Karsten | GER | ISAAC TORGAU | 21" |
| 10 | VALININ Valery | RUS | TEAM MOSCOW | 21" |
| |
| 3. etap: Wa?cz - Wolsztyn 181,4 km 04.06.2009
| |
|
| 1 | BARANOV Kirill | RUS | TEAM MOSCOW | 4h29'10" |
| 2 | CICHOSZ Marek | POL | LEGIA-FELT | tsc |
| 3 | RADOSZ Robert | POL | DHL-AUTHOR | 3" |
| 4 | FORBERGER Sven | GER | COLLOS RADTEAM DSC | 3" |
| 5 | RUDNICKI Dariusz | POL | DHL-AUTHOR | 3" |
| 6 | BIRKENFELD Rene | GER | COLLOS RADTEAM DSC | 3" |
| 7 | NUZHONKOV Sergey | RUS | PRIMORSKY DISTRICT | 3" |
| 8 | SCHAFER Stefan | GER | LKT-TEAM BRANDENBURG | 3" |
| 9 | SAMOKHALOV Anton | RUS | PRIMORSKY DISTRICT | 3" |
| 10 | KULYK Andriy | UKR | UKRAINIAN NATIONAL TEAM | 3" |
| |
| Klasyfikacja po 3. etapie:
| |
|
| 1 | TACIAK Mateusz | POL | MRÓZ ACTION UNIQA | 11h47'41" |
| 2 | RADOSZ Robert | POL | DHL-AUTHOR | 4" |
| 3 | KOLESNIKOV Sergey | RUS | TEAM MOSCOW | 7" |
| 4 | SAMOKHALOV Dmitry | RUS | PRIMORSKY DISTRICT | 11" |
| 5 | KLUGE Roger | GER | LKT-TEAM BRANDENBURG | 16" |
| 6 | MRÓZ Mateusz | POL | MRÓZ ACTION UNIQA | 17" |
| 7 | PRISHPETNYY Alexander | RUS | PRIMORSKY DISTRICT | 22" |
| 8 | KULYK Andriy | UKR | UKRAINIAN NATIONAL TEAM | 23" |
| 9 | VOLKMMANN Karsten | GER | ISAAC TORGAU | 23" |
| 10 | VALININ Valery | RUS | TEAM MOSCOW | 23" |
| |
| 4. etap: Siedlec - Góra 89,3 km 05.06.2009
| |
|
| 1 | KOMAR Mateusz | POL | DHL-AUTHOR | 1h58'01" |
| 2 | DASSLER Inamar | GER | LKT-TEAM BRANDENBURG | tsc |
| 3 | SMIRNOV Aleksy | RUS | PRIMORSKY DISTRICT | tsc |
| 4 | CICHOSZ Marek | POL | LEGIA-FELT | tsc |
| 5 | WITECKI Mariusz | POL | MRÓZ ACTION UNIQA | 3" |
| 6 | KOLESNIKOV Sergey | RUS | TEAM MOSCOW | 2'29" |
| 7 | BOMMEL Henning | GER | LKT-TEAM BRANDENBURG | 2'29" |
| 8 | KOVALIEV Evgeny | RUS | TEAM MOSCOW | 2'29" |
| 9 | KULYK Andriy | UKR | UKRAINIAN NATIONAL TEAM | 2'29" |
| 10 | RADOSZ Robert | POL | DHL-AUTHOR | 2'29" |
| |
| Klasyfikacja po 4. etapie:
| |
|
| 1 | TACIAK Mateusz | POL | MRÓZ ACTION UNIQA | 13h48'11" |
| 2 | RADOSZ Robert | POL | DHL-AUTHOR | 3" |
| 3 | KOLESNIKOV Sergey | RUS | TEAM MOSCOW | 7" |
| 4 | SAMOKHALOV Dmitry | RUS | PRIMORSKY DISTRICT | 9" |
| 5 | KLUGE Roger | GER | LKT-TEAM BRANDENBURG | 13" |
| 6 | MRÓZ Mateusz | POL | MRÓZ ACTION UNIQA | 17" |
| 7 | PRISHPETNYY Alexander | RUS | PRIMORSKY DISTRICT | 22" |
| 8 | KULYK Andriy | UKR | UKRAINIAN NATIONAL TEAM | 23" |
| 9 | VOLKMMANN Karsten | GER | ISAAC TORGAU | 23" |
| 10 | VALININ Valery | RUS | TEAM MOSCOW | 23" |
| |
| 5. etap: Chojnów - Luba? 84,3 km 05.06.2009
| |
|
| 1 | WEICHT Michael | GER | LKT-TEAM BRANDENBURG | 2h11'33" |
| 2 | SAMOKHALOV Anton | RUS | PRIMORSKY DISTRICT | tsc |
| 3 | SICKMULLER Johannes | GER | COLLOS RADTEAM DSC | tsc |
| 4 | OSI?SKI Piotr | POL | MRÓZ ACTION UNIQA | tsc |
| 5 | KOVALEV Ivan | RUS | TEAM MOSCOW | 19" |
| 6 | KOLESNIKOV Sergey | RUS | TEAM MOSCOW | 1'24" |
| 7 | RADOSZ Robert | POL | DHL-AUTHOR | 1'24" |
| 8 | BELKA Mathias | GER | LKT-TEAM BRANDENBURG | 1'24" |
| 9 | MRÓZ Mateusz | POL | MRÓZ ACTION UNIQA | 1'24" |
| 10 | KHATUNSEV Alexander | RUS | TEAM MOSCOW | 1'26" |
| |
| Klasyfikacja po 5. etapie:
| |
|
| 1 | TACIAK Mateusz | POL | MRÓZ ACTION UNIQA | 16h01'10" |
| 2 | RADOSZ Robert | POL | DHL-AUTHOR | 1" |
| 3 | KOLESNIKOV Sergey | RUS | TEAM MOSCOW | 5" |
| 4 | SAMOKHALOV Dmitry | RUS | PRIMORSKY DISTRICT | 9" |
| 5 | KLUGE Roger | GER | LKT-TEAM BRANDENBURG | 13" |
| 6 | MRÓZ Mateusz | POL | MRÓZ ACTION UNIQA | 15" |
| 7 | PRISHPETNYY Alexander | RUS | PRIMORSKY DISTRICT | 22" |
| 8 | KULYK Andriy | UKR | UKRAINIAN NATIONAL TEAM | 23" |
| 9 | VOLKMMANN Karsten | GER | ISAAC TORGAU | 23" |
| 10 | VALININ Valery | RUS | TEAM MOSCOW | 23" |
| |
| 6. etap: Luba? - Sulików 95,9 km 06.06.2009
| |
|
| 1 | KLUGE Roger | GER | LKT-TEAM BRANDENBURG | 2h26'01" |
| 2 | BELKA Mathias | GER | LKT-TEAM BRANDENBURG | tsc |
| 3 | RADOSZ Robert | POL | DHL-AUTHOR | tsc |
| 4 | MRÓZ Mateusz | POL | MRÓZ ACTION UNIQA | tsc |
| 5 | KOMAR Mateusz | POL | DHL-AUTHOR | tsc |
| 6 | MODZELEWSKI ?ukasz | POL | LEGIA-FELT | tsc |
| 7 | KULYK Andriy | UKR | UKRAINIAN NATIONAL TEAM | tsc |
| 8 | POLATAYKO Lyubomyr | UKR | UKRAINIAN NATIONAL TEAM | tsc |
| 9 | BIRKENFELD Rene | GER | COLLOS RADTEAM DSC | tsc |
| 10 | SCHUBERT Patrick | GER | ISAAC TORGAU | tsc |
| |
| Klasyfikacja po 6. etapie:
| |
|
| 1 | RADOSZ Robert | POL | DHL-AUTHOR | 18h26'59" |
| 2 | KLUGE Roger | GER | LKT-TEAM BRANDENBURG | 12" |
| 3 | KOLESNIKOV Sergey | RUS | TEAM MOSCOW | 17" |
| 4 | SAMOKHALOV Dmitry | RUS | PRIMORSKY DISTRICT | 21" |
| 5 | TACIAK Mateusz | POL | MRÓZ ACTION UNIQA | 23" |
| 6 | MRÓZ Mateusz | POL | MRÓZ ACTION UNIQA | 25" |
| 7 | PRISHPETNYY Alexander | RUS | PRIMORSKY DISTRICT | 34" |
| 8 | KULYK Andriy | UKR | UKRAINIAN NATIONAL TEAM | 35" |
| 9 | BELKA Mathias | GER | LKT-TEAM BRANDENBURG | 35" |
| 10 | VOLKMMANN Karsten | GER | ISAAC TORGAU | 35" |
| |
| 7. etap: Lwówek ?l.-Lwówek ?l. 158,0 km 07.06.2009
| |
|
| 1 | MRÓZ Mateusz | POL | MRÓZ ACTION UNIQA | 3h54'00" |
| 2 | KOLESNIKOV Sergey | RUS | TEAM MOSCOW | tsc |
| 3 | MORAJKO Jacek | POL | MRÓZ ACTION UNIQA | tsc |
| 4 | TACIAK Mateusz | POL | MRÓZ ACTION UNIQA | tsc |
| 5 | SAMOKHALOV Dmitry | RUS | PRIMORSKY DISTRICT | tsc |
| 6 | BELKA Mathias | GER | LKT-TEAM BRANDENBURG | tsc |
| 7 | PRISHPETNYY Alexander | RUS | PRIMORSKY DISTRICT | 4" |
| 8 | KIRISCHENKO Marco | GER | ISAAC TORGAU | 30" |
| 9 | VOLKMMANN Karsten | GER | ISAAC TORGAU | 30" |
| 10 | SAMOKHALOV Anton | RUS | PRIMORSKY DISTRICT | 32" |
| |
|
| 1 | KOLESNIKOV Sergey | RUS | TEAM MOSCOW | 22h21'09" |
| 2 | MRÓZ Mateusz | POL | MRÓZ ACTION UNIQA | 4" |
| 3 | TACIAK Mateusz | POL | MRÓZ ACTION UNIQA | 9" |
| 4 | SAMOKHALOV Dmitry | RUS | PRIMORSKY DISTRICT | 11" |
| 5 | BELKA Mathias | GER | LKT-TEAM BRANDENBURG | 19" |
| 6 | RADOSZ Robert | POL | DHL-AUTHOR | 25" |
| 7 | PRISHPETNYY Alexander | RUS | PRIMORSKY DISTRICT | 25" |
| 8 | VOLKMMANN Karsten | GER | ISAAC TORGAU | 55" |
| 9 | KLUGE Roger | GER | LKT-TEAM BRANDENBURG | 56" |
| 10 | VALININ Valery | RUS | TEAM MOSCOW | 57" |
| Klasyfikacja górska: | DYBEL Wojeciech (POL-MRÓZ ACTION UNIQA) |
| Klasyfikacja sprinterska: | RADOSZ Robert (POL-DHL-AUTHOR) |
| Klasyfikacja dru?ynowa: | MRÓZ ACTION UNIQA |
| |
| |
| | | |
|
|